Категории
- Модели
- Полное описание
- Видео
Модели

NISSIN ARES TORZITE DRYT-RW800ML (арт.161608606)
161608606Модель : Вес:115, Длина (ft/см):243, Кол-во колен:2, Тест по леске ( lb ):2.5-4.0 EGI, Строй:Fast, Рек-е диаметры (PE):0.5-1.2,
18961₴грн
22185₴грн

NISSIN ARES TORZITE DRYT-RW806L (арт.161607607)
161607607Модель : Вес:115, Длина (ft/см):259, Кол-во колен:2, Тест по леске ( lb ):2.5-4.0 EGI, Строй:Fast, Рек-е диаметры (PE):0.5-1.2,
19527₴грн
23042₴грн
Описание
NISSIN ARES DREAMS-TORZITE DRYT
Графит 94%.
Редчайший экземпляр от именитого производителя NISSIN ARES.
Отличается от RV-модели более высоким содержанием графита, меньшим весом и однолапыми FUJI TORZITE TITANIUM кольцами.
Ультралегкий, суперчувствительный джиговый инструмент, обладающий всеми финессами топ спиннингов NISSIN ARES.
Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Torzite DRYT-RW806L | 8'6"/259 | 115 | 2 | 7 - 28 | 6 - 14 | #0.5-1.2 | Fast | Джиг, жерех |
Ares Torzite DRYT-RW806ML | 8'6"/259 | 115 | 2 | 7 - 28 | 6 - 14 | #0.5-1.2 | Fast | Джиг, жерех |
Part number | Overall length (ft / m) | Conductor (book) | Informal Noh play dimension (cm) | Self weight (g) | Distal diameter (mm) | Original diameter (mm) | EGI (issue) | Line (PE #) | Carbon content (%) | Reel seat position (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRYT-RV 806 Slow Taper | 8 '6' '/ 2.5. 0 | 2 | 133 | 115 | 1.55 | 10.1 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 95 | |||||
NEW | DRYT-RV 808 Slow Taper | 8 '8' '/ 2.63 | 2 | 135 | 120 | 1.55 | 10.4 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 96 | ||||
NEW | DRYT-RV 800 L | 8'0 "/2.43 | 2 | 125 | 110 | 1.45 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | ||||
DRYT-RV803L | 8 '3' '/ 2.5. 2 | 2 | 129 | 110 | 1.45 | 11.4 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | |||||
DRYT-RV806L | 8 '6' '/ 2.5. 0 | 2 | 133 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | |||||
DRYT-RV 708 ML | 7 '8' '/ 2.34 | 2 | 121 | 110 | 1.45 | 10.4 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | |||||
NEW | DRYT-RV 800 LML | 8'0 "/2.43 | 2 | 125 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 93 | ||||
DRYT-RV 803 ML | 8 '3' '/ 2.5. 2 | 2 | 129 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 93 | |||||
DRYT-RV 806 ML | 8 '6' '/ 2.5. 0 | 2 | 133 | 118 | 1.45 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 93 |
Похожие товары
Корзина (0)
Вверх →